Gastronum - Těžký krémovač
Rozměry tohoto příslušenství:
ref. ocel a b d i e h
9-240 18/10 53 0 0 15 0,8 60
9-202 18/10 75 0 0 23 1 50
9-214 18/10 65 0 0 35 1 90
9-210 18/10 78 0 0 60 1 105
9-205 18/10 90 0 0 100 1 125
9-204 18/10 100 0 0 150 1 165
9-218 18/10 110 0 0 200 1 185
A = vnitřní délka (mm)
B = vnější délka (mm)
D = šířka (mm)
I = objem (cl)
E = tloušťka
H = výška (mm)